1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConF&I | |||||||||||||
0#1 | 3/30 | b4/26 | 5/28 | ||||||||||
0#2 | 3/20 | a4/26 | 5/28 | ||||||||||
0#3 | b4/29 | 5/28 | b6/6 | ||||||||||
O#4 | 4/5 | b4/29 | 5/23 | b6/6 | |||||||||
0#5 | 4/6 | b4/25 | 5/22 | ||||||||||
0#6 | 5/22 | b6/11 | |||||||||||
0#7 | 4/6 | b4/25 | 5/7 | 6/14 | |||||||||
0#8 | 4/19 | b4/29 | 5/23 | b6/6 | |||||||||
0#9 | 4/19 | 5/23 | b6/6 | ||||||||||
0#10 | 4/6 | 4/19 | b4/29 | 5/23 | b6/13 | ||||||||
0#11 | 4/19 | a6/15 | |||||||||||
0#12 | 4/6 | 5/10 | 6/14 | ||||||||||
0#13 | 4/6 | 5/22 | |||||||||||
0#14 | 4/13 | 5/10 | b5/14 | ||||||||||
0#15 | 4/13 | 5/10 | 6/14 | ||||||||||
F#1 | 4/5 | 5/12 | 5/31 | ||||||||||
F#2 | 4/5 | 5/12 | 6/1 | ||||||||||
F#3 | 4/5 | 5/12 | 6/1 |
a: include around base
b: around base